ஆக்வெல் EV RHD 11 இருக்கைகள் கொண்ட மின்சார மைக்ரோ பேருந்து
தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்பு
| முக்கிய அளவுருக்கள் | வாகன பரிமாணங்கள்(எல்*டபிள்யூ*எச்) (மிமீ) | 4495*1680*1990 மிமீ |
| சக்கர அடித்தளம்(மிமீ) | 2925 | |
| வாகன எடை/மொத்த நிறை (கிலோகிராம்) | 1390/2510 | |
| மதிப்பிடப்பட்ட உள்ளடக்க நிறை (கிலோகிராம்) | 1120 | |
| அணுகு / புறப்படு கோணம்(°) | 28/24 | |
| முன் / பின் சஸ்பென்ஷன்(மிமீ) | 685 / 1200 | |
| முன் / பின் தடங்கள்(மிமீ) | 1425 / 1435 | |
| ஸ்டீயரிங் இருப்பிடம் | வலது கை ஓட்டுநர் | |
| டைனமிக் செயல்திறன் | அதிகபட்ச வேகம்(கிமீ/மணி) | 100 கிமீ/மணி |
| ஏறும் திறன்(%) | 20% | |
| பேட்டரி கொள்ளளவு(kWh) | CATL-41.86 kWh | |
| மதிப்பிடப்பட்ட / உச்சபட்ச திறன் (kW) | 30/50 | |
| மதிப்பிடப்பட்ட / உச்சபட்ச முறுக்கு விசை (Nm) | 90/220 | |
| டிரைவிங் ரேஞ்ச்(கி.மீ.) | 305 கி.மீ. | |
| சேசிஸ் ஸ்டீயரிங் அமைப்புகள் | இயக்க முறை | நடு-இயந்திரம் பின்புற-இயக்கம் |
| முன் சஸ்பென்ஷன் | மேக்பெர்சன் சுயாதீன முன் சஸ்பென்ஷன் | |
| பின்புற சஸ்பென்ஷன் | செங்குத்து 5 தட்டு ஸ்பிரிங் வகை | |
| ஸ்டீயரிங் வகை | EPS மின்னணு பவர் ஸ்டீயரிங் | |
| சக்கரங்கள் பிரேக் அமைப்பு | டயர் விவரங்கள் | 175/70/ R14C |
| சக்கரப் பொருள் / டயர் | எஃகு / 4 துண்டுகள் | |
| பிரேக் வகை | முன் டிஸ்க் / பின் டிரம் | |
| பார்க்கிங் பிரேக் | ராட்செட்டிங் ஜிப் வகை | |
| உடல் அமைப்பு | உடல் அமைப்பு | சுமை தாங்கும் |
| கதவுகளின் எண்ணிக்கை | 5 துண்டுகள்、இருபுறமும் நெகிழ் கதவு | |
| இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை | 9 இருக்கைகள் |
விவரங்களைக் காண்பி








