Bws Micro Trydan AUCWELL EV RHD Gyda 11 Sedd
Manyleb Dechnegol
| Prif Baramedrau | Dimensiynau'r Cerbyd(L*L*U)(mm) | 4495 * 1680 * 1990 mm |
| Sylfaen Olwynion(mm) | 2925 | |
| Pwysau Palmant/Cyfanswm Màs (kg) | 1390/2510 | |
| Màs Cynhwysol Graddio (kg) | 1120 | |
| Ongl Mynd at / Ymadael(°) | 28/24 | |
| Ataliad Blaen / Cefn(mm) | 685 / 1200 | |
| Traciau Blaen / Cefn(mm) | 1425 / 1435 | |
| Lleoliad Llywio | Gyriant Llaw Dde | |
| Perfformiad Dynamig | Cyflymder Uchaf(cilometr yr awr) | 100 km/awr |
| Capasiti Dringo(%) | 20% | |
| Capasiti Batri(kWh) | CATL-41.86 kWh | |
| Pŵer Graddio / Uchaf (kW) | 30/50 | |
| Torque Graddio / Uchaf (Nm) | 90/220 | |
| Maes Ymarfer(cilometrau) | 305 cilometr | |
| Systemau llywio siasi | Modd Gyrru | Injan ganol-yrru cefn |
| Ataliad Blaen | Ataliad Blaen Annibynnol Macpherson | |
| Ataliad Cefn | Math o sbring 5 plât fertigol | |
| Math o Lywio | Llywio Pŵer Electronig EPS | |
| System Brêc Olwynion | Manylion Teiars | 175/70/R14C |
| Deunydd Olwyn / Teiar | Dur / 4 darn | |
| Math o Frêc | Disg Blaen/Drwm Cefn | |
| Brêc Parcio | Math o Zip Ratchet | |
| Strwythur y Corff | Strwythur y Corff | Cefnogi llwyth |
| RHIF y Drysau | 5 Darn、Drws llithro ar y ddwy ochr | |
| NIFEROEDD SEDDAU | 9 Sedd |
Manylion Arddangosfa








